
Download Printable Map
Download Timetable
Saturday and Sunday
Bart Concord to Diablo Valley College
| Bart Concord | Monument Blvd/ Meadow Ln | Monument Blvd/ Mohr Ln | 1972 Contra Costa Blvd | Contra Costa Blvd/ Viking Dr | Diablo Valley College |
| 6:50 | 6:58 | 7:01 | 7:06 | 7:10 | 7:20 |
| 8:05 | 8:13 | 8:16 | 8:21 | 8:25 | 8:35 |
| 8:58 | 9:09 | 9:13 | 9:20 | 9:24 | 9:34 |
| 9:38 | 9:49 | 9:53 | 10:00 | 10:04 | 10:14 |
| 10:18 | 10:29 | 10:33 | 10:40 | 10:44 | 10:54 |
| 10:58 | 11:09 | 11:13 | 11:20 | 11:24 | 11:34 |
| 11:38 | 11:49 | 11:53 | 12:00 | 12:04 | 12:14 |
| 12:18 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:44 | 12:54 |
| 12:58 | 1:09 | 1:13 | 1:20 | 1:24 | 1:34 |
| 1:38 | 1:49 | 1:53 | 2:00 | 2:04 | 2:14 |
| 2:18 | 2:29 | 2:33 | 2:40 | 2:44 | 2:54 |
| 2:58 | 3:09 | 3:13 | 3:20 | 3:24 | 3:34 |
| 3:38 | 3:49 | 3:53 | 4:00 | 4:04 | 4:14 |
| 4:18 | 4:29 | 4:33 | 4:40 | 4:44 | 4:54 |
| 4:58 | 5:09 | 5:13 | 5:20 | 5:24 | 5:34 |
| 5:38 | 5:49 | 5:53 | 6:00 | 6:04 | 6:14 |
| 6:18 | 6:29 | 6:33 | 6:40 | 6:44 | 6:54 |
| 6:58 | 7:09 | 7:13 | 7:20 | 7:24 | 7:34 |
Saturday and Sunday
Diablo Valley College to Bart Concord
| Diablo Valley College | Contra Costa Blvd/ Viking Dr | Gregory Ln/ Contra Costa Blvd | Monument Blvd/ Mohr Ln | Monument Blvd/ Oak Grove Rd | Bart Concord |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:52 |
| 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:21 |
| 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:47 | 9:52 | 10:01 |
| 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:41 |
| 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:21 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 12:01 |
| 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:41 |
| 12:50 | 12:55 | 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:21 |
| 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:47 | 1:52 | 2:01 |
| 2:10 | 2:15 | 2:20 | 2:27 | 2:32 | 2:41 |
| 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:21 |
| 3:30 | 3:35 | 3:40 | 3:47 | 3:52 | 4:01 |
| 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:27 | 4:32 | 4:41 |
| 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:21 |
| 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:47 | 5:52 | 6:01 |
| 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:07 | 7:12 | 7:21 |
| 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:41 |


