
Click on the map to enlarge it
(updated 22 Mar 09)
| Route 316 - Saturday | ||||||||||||
| Pleasant Hill BART to DVC to Amtrak to Alhambra/Walnut | ||||||||||||
| From Pittsburg/ Bay Point |
From SFO | Leave BART Pleasant Hill |
Crescent Plaza/ Crescent |
Contra Costa/ Viking |
Arrive DVC |
Leave DVC |
Pacheco/ Center |
Morello/ Arnold |
Arrive Amtrak | Leave Amtrak |
Contra Costa Regional Medical Center |
Leave Alhambra/ Walnut |
| BART Times | A | B | C | D | F | |||||||
| 8:32 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:01 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:17 | 9:31 | 9:37 | 9:41 | 9:45 |
| 11:12 | 10:54 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:47 | 12:01 | 12:07 | 12:11 | 12:15 |
| 12:12 | 12:14 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 1:02 | 1:16 | 1:22 | 1:26 | 1:30 |
| 1:32 | 1:34 | 1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:03 | 2:06 | 2:10 | 2:17 | 2:31 | 2:37 | 2:41 | 2:45 |
| 2:52 | 2:54 | 3:00 | 3:09 | 3:16 | 3:18 | 3:21 | 3:25 | 3:32 | 3:46 | 3:52 | 3:56 | 4:00 |
| 4:12 | 3:54 | 4:15 | 4:24 | 4:31 | 4:33 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 5:01 | 5:07 | 5:11 | 5:15 |
| 5:12 | 5:14 | 5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 6:02 | 6:16 | 6:22 | 6:26 | 6:30 |
| Route 316 - Saturday | ||||||||||||
| Alhambra/Walnut to Amtrak to DVC to Pleasant Hill BART | ||||||||||||
| Leave Alhambra/ Walnut |
Alhambra/ Bertola |
Arrive Amtrak | Leave Amtrak |
Morello/ Arnold |
Pacheco/ Center |
Arrive DVC |
Leave DVC |
Contra Costa/ Viking |
Crescent Plaza/ Crescent |
Arrive BART Pleasant Hill |
To SFO | To Pittsburg/ Bay Point |
| F | E | D | C | B | A | BART Times | ||||||
| 9:50 | 9:53 | 10:03 | 10:07 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:44 | 10:54 | 11:12 | 11:14 |
| 11:05 | 11:08 | 11:18 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:12 | 12:14 |
| 12:20 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:46 | 12:53 | 1:00 | 1:05 | 1:07 | 1:14 | 1:24 | 1:32 | 1:34 |
| 1:35 | 1:38 | 1:48 | 1:52 | 2:01 | 2:08 | 2:15 | 2:20 | 2:22 | 2:29 | 2:39 | 2:52 | 2:54 |
| 2:50 | 2:53 | 3:03 | 3:07 | 3:16 | 3:23 | 3:30 | 3:35 | 3:37 | 3:44 | 3:54 | 4:12 | 4:14 |
| 4:05 | 4:08 | 4:18 | 4:22 | 4:31 | 4:38 | 4:45 | 4:50 | 4:52 | 4:59 | 5:09 | 5:12 | 5:14 |
| 6:35 | 6:38 | 6:48 | 6:52 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:39 | 7:47 | 7:47 |
| Route 316 - Sunday | ||||||||||||
| Pleasant Hill BART to DVC to Amtrak to Alhambra/Walnut | ||||||||||||
| From Pittsburg/ Bay Point |
From SFO | Leave BART Pleasant Hill |
Crescent Plaza/ Crescent |
Contra Costa/ Viking |
Arrive DVC |
Leave DVC |
Pacheco/ Center |
Morello/ Arnold |
Arrive Amtrak | Leave Amtrak |
Contra Costa Regional Medical Center |
Leave Alhambra/ Walnut |
| BART Times | A | B | C | D | F | |||||||
| 8:32 | 8:45 | 8:54 | 9:01 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:17 | 9:31 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | |
| 11:02 | 11:02 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:47 | 12:01 | 12:07 | 12:11 | 12:15 |
| 12:17 | 12:17 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 1:02 | 1:16 | 1:22 | 1:26 | 1:30 |
| 1:32 | 1:32 | 1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:03 | 2:06 | 2:10 | 2:17 | 2:31 | 2:37 | 2:41 | 2:45 |
| 2:47 | 2:47 | 3:00 | 3:09 | 3:16 | 3:18 | 3:21 | 3:25 | 3:32 | 3:46 | 3:52 | 3:56 | 4:00 |
| 4:02 | 4:02 | 4:15 | 4:24 | 4:31 | 4:33 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 5:01 | 5:07 | 5:11 | 5:15 |
| 5:17 | 5:17 | 5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 6:02 | 6:16 | 6:22 | 6:26 | 6:30 |
| Route 316 - Sunday | ||||||||||||
| Alhambra/Walnut to Amtrak to DVC to Pleasant Hill BART | ||||||||||||
| Leave Alhambra/ Walnut |
Alhambra/ Bertola |
Arrive Amtrak | Leave Amtrak |
Morello/ Arnold |
Pacheco/ Center |
Arrive DVC |
Leave DVC |
Contra Costa/ Viking |
Crescent Plaza/ Crescent |
Arrive BART Pleasant Hill |
To SFO | To Pittsburg/ Bay Point |
| F | E | D | C | B | A | BART Times | ||||||
| 9:50 | 9:53 | 10:03 | 10:07 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:44 | 10:54 | 11:02 | 11:02 |
| 11:05 | 11:08 | 11:18 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:17 | 12:17 |
| 12:20 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:46 | 12:53 | 1:00 | 1:05 | 1:07 | 1:14 | 1:24 | 1:32 | 1:32 |
| 1:35 | 1:38 | 1:48 | 1:52 | 2:01 | 2:08 | 2:15 | 2:20 | 2:22 | 2:29 | 2:39 | 2:47 | 2:47 |
| 2:50 | 2:53 | 3:03 | 3:07 | 3:16 | 3:23 | 3:30 | 3:35 | 3:37 | 3:44 | 3:54 | 4:02 | 4:02 |
| 4:05 | 4:08 | 4:18 | 4:22 | 4:31 | 4:38 | 4:45 | 4:50 | 4:52 | 4:59 | 5:09 | 5:17 | 5:17 |
| 6:35 | 6:38 | 6:48 | 6:52 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:39 | 7:47 | 7:47 |
